
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-10 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 35 條
產(chǎn)品編碼 9
交易次數(shù) 35
總金額 39416.77
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191009 | ||
| 進(jìn)口商 | MISUMI INDIA PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3109002809 | 進(jìn)口商城市 | PUNE/MAH |
| 進(jìn)口商地址 | 3RD FL.ONYX BUILDING, NORTH MAIN ROAD, KOREGAON PARIK,PUNE/MAH,PIN-411001 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 020 40147639 | ||
| 進(jìn)口商Email | SAGAR.W2MC.DESHPANDE@MISUMI.CO.JP | ||
| 聯(lián)系人1 | HIROSHI NITTA | ||
| 聯(lián)系人2 | KATSUNOBU SHIODA TOMOO SHIODA G 101 1-27-1 AZAMINO AOBA-KU YOKOHAMA-SHI KANAGAWA 2250011 JAPAN/JAPAN PIN-111111 Phone/Email:81 3 36476454 | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | DELHI AIR CARGO ACC (INDEL4) |
| 原產(chǎn)國 | japan | 運(yùn)輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 73182990 | ||
| 商品描述 | CSH-AL-M6-35 FASTENING (STANDARD COMPONENTS FOR PRESS DIE AND PLASTIC MOLD)譯 | ||
| 總價 | 7700 | 幣制 | JPY |
| 數(shù)量 | 50 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價 | 117.41 | 印度盧比總價 | 5870.31 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 1.517 | 美元總價 | 75.85 |
| 稅金(印度盧比) | 1818.6 | ||
-
9產(chǎn)品編碼
-
35交易次數(shù)
-
39416.77總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171010 | 39264099 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20171010 | 39264099 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20171010 | 73259999 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20171204 | 39219099 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20171204 | 39264099 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20171021 | 96151900 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20171021 | 39264099 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20171010 | 69139000 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20171010 | 73259999 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20171204 | 96151900 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)